top of page



P r i m a
&
d o p o
Il classico paragone molto noto nelle diete, lo possiamo adattare anche ad un intervento di taglio e acconciatura o ancor meglio ad un bel flamboyage per finire sul colore; in questa pagina ne vedrete delle belle, lo terremo aggiornato ogni qualvolta la cliente ci conceda la possibilità di pubblicare i nostri lavori.
Ancora 1
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |



ped05

Ruota panoramica
Descrivi l'immagine.

ped02

colori

ped04

ped03

Caffè d'autunno
Descrivi l'immagine.

ped01

Bici in città
Descrivi l'immagine.


























![]() Cheratina-lisciosublimeA destra il risultato dopo il trattamento | ![]() 12802960_1660479487550746_6185224076635151034_n | ![]() primaedopo |
---|---|---|
![]() 12804884_1659376680994360_3346750099424112276_n | ![]() primaedopo2 | ![]() IMG-20160124-WA0008 |
![]() IMG-20160124-WA0009 | ![]() IMG-20160124-WA0013 | ![]() IMG-20160124-WA0011 |
![]() IMG-20160124-WA0012 | ![]() IMG-20160124-WA0010 | ![]() 12541033_1643787449219950_6720567441400997800_n |
![]() 10314708_1643231545942207_8582686331152356165_n |








bottom of page